Rubric Research And Audience
| Tiêu chí | 1 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| Audience clarity | Mơ hồ, quá rộng | Có segment nhưng chưa sắc | Primary segment rõ, có lý do chọn |
| Problem understanding | Chỉ mô tả bề mặt | Có pain nhưng thiếu trigger/barrier | Nêu pain, trigger, barrier, desired outcome rõ |
| Positioning quality | Generic | Có khác biệt nhưng chưa rõ | Khác biệt rõ và usable cho creative |
| Message relevance | Không bám awareness | Có liên quan nhưng còn loãng | Bám segment và awareness level tốt |
| Practicality | Khó dùng tiếp | Dùng được một phần | Dùng tiếp được cho creative và plan |
Đọc tiếp
- Dùng với /assignments/week-02-assignment.
- Xem template tại /templates/audience-research-template.